Sensor de temperatura elétrico da chaleira 100Kohm 3950 NTC
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Hefei Minsing |
Certificação: | IATF16949,UL,REACH ,ROHS |
Número do modelo: | MFP-4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Volume |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 6 milhão partes pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Teoria: | Sensor da resistência | saída: | SENSOR análogo |
---|---|---|---|
Fio de ligação: | PVC, XLPE, … | Comprimento do fio: | Personalizado a suas procuras |
R25℃: | 0.5KΩ-2000KΩ | Valor de B: | 3000K-4500K |
R da tolerância: | 1%, 2%, 3%, 5% | Tolerância de B: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Destacar: | Sensor de temperatura de 3950 NTC,Sensor de temperatura elétrico da chaleira NTC,Sensor da resistência da temperatura de NTC |
Descrição de produto
a flange do sensor de temperatura de 100Kohm 3950 NTC dá forma ao alojamento para o leite elétrico Frother da máquina do café da chaleira
Característica do produto:
Precisão alta e resposta rápida, a instalação fácil
A personalização cumpre cada exigência especial
A especificação explica:
SJ MF P -4 -3950 -502 F
①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①Detectando o Co., Ltd
②Termistor de NTC
③Ponta de prova da capsulagem
P: Ponta de prova anômala encapsulada
④Tipos anômalos da ponta de prova:
1. Tipo de cobre do friso, 2. tipos de teste de superfície, tipo de 3. balas,
4. Tipo da flange, tipo do escudo de 5. tampões, 6. Tipo da linha de parafuso, tipo de 7. braçadeiras
⑤Exemplo do valor de B (B 25/50℃): 3950: B 25/50℃: 3950
⑥Valor da resistência padrão em 25℃ (R25℃):
Exemplo: 502: R25℃ 5KΩ
⑦Precisão da permutabilidade de R25℃:
F (±1%); G (±2%); H (±3%); J (±5%); K (±10%)
Especificação:
Especificação | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Constante de Disspation | Constante de tempo térmica |
Funcionamento temp. escala |
SJMF-□280-301□□ | 0,3 | 2800 |
o ln ainda areja 2.1~15mW/℃ |
o ln ainda areja 25~65s |
-40~150℃ |
SJMF-□338/350-202□□ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF-□327/338-502□□ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF-□327/338-103□□ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF-□347/395-103□□ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF-□395-203□□ | 20 | 3950 | |||
SJMF-□395/399-473□□ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF-□395/399-503□□ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF-□395/399-104□□ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF-□420/425-204□□ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF-□440-474□□ | 470 | 4400 | |||
SJMF-□445/453-145□□ | 1400 | 4450/4530 |
Os tamanhos acima são para a referência somente. A capsulagem diferente e o parâmetro elétrico podem ser feito-à-medida como a exigência.